2018 erreichte der Tennisclub Rödertal e.V. in seiner zweiten Saison der Punktspiele des Sächsischen Tennisverbands den dritten Platz in der 2. Kreisklasse der Herren!
In insgesamt sieben Begegnungen konnte sich unsere Mannschaft aus 10 Spielern mit anderen Vereinen messen.
Die gesamte Gruppe kann hier eingesehen werden.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | Gröditzer TC | 7 | 12:2 | 43:20 | 89:43 | 617:424 |
2 | TV Kreischa II | 7 | 12:2 | 42:21 | 87:50 | 601:457 |
3 | Tennisclub Rödertal e.V. | 7 | 8:6 | 35:28 | 76:61 | 566:490 |
4 | SG Rotation/TuR Dresden | 7 | 8:6 | 31:32 | 67:68 | 511:505 |
5 | SV Pesterwitz II | 7 | 6:8 | 34:29 | 75:64 | 545:492 |
6 | SG Weißig | 7 | 6:8 | 29:34 | 62:75 | 496:556 |
7 | TC Stolpen | 7 | 4:10 | 27:36 | 62:78 | 527:590 |
8 | Sportfreunde 01 | 7 | 0:14 | 11:52 | 27:106 | 345:694 |
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielbericht |
05.05.2018 | 10:00 Uhr | TC Rödertal | SG Weißig | Anzeigen |
02.06.2018 | 09:00 Uhr | TV Kreischa II | TC Rödertal | Anzeigen |
09.06.2018 | 10:00 Uhr | TC Rödertal | Sportfreunde 01 | Anzeigen |
16.06.2018 | 14:00 Uhr | TC Rödertal |
Gröditzer TC |
|
23.06.2018 | 14:00 Uhr | TC Rödertal |
TC Stolpen |
|
18.08.2018 | 10:00 Uhr | TC Rödertal |
SG Rotation/TuR Dresden |
|
02.09.2018 | 10:00 Uhr | SV Pesterwitz II |
TC Rödertal |